mysql数据库的字符集和字符校对规则

所谓字符集就是字符的编码,是怎么保存的,例如UTF-8。
所谓字符校对规则是指按照什么规则来比较字符,打个简单的比方,比较字符A和a的时候,忽略大小写,这就是一条规则。

详情可以查询mysql官网:https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/charset.html
在这里插入图片描述

例如,用HeidiSQL登录到mysql,查看表的信息,可以看到设置了表默认的字符校对是utf8mb4_0900_ai_ci
在这里插入图片描述

在表的每一列上,又可以单独设置字符校对规则:
在这里插入图片描述

在mysql服务器中,默认的字符集是utf8mb4,默认的字符校对规则是utf8mb4_0900_ai_ci。但是可以修改,而且可以在多个层级修改,例如服务器、数据库、表、列、字符串字面变量的层级。

在mysql的cmd窗口,可以使用命令show character set来查看字符集和与之对应的默认校对规则,例如:

mysql> show character set;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian              | armscii8_general_ci |      1 |
| ascii    | US ASCII                        | ascii_general_ci    |      1 |
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
| cp1250   | Windows Central European        | cp1250_general_ci   |      1 |
| cp1251   | Windows Cyrillic                | cp1251_general_ci   |      1 |
| cp1256   | Windows Arabic                  | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic                  | cp1257_general_ci   |      1 |
| cp850    | DOS West European               | cp850_general_ci    |      1 |
| cp852    | DOS Central European            | cp852_general_ci    |      1 |
| cp866    | DOS Russian                     | cp866_general_ci    |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese       | cp932_japanese_ci   |      2 |
| dec8     | DEC West European               | dec8_swedish_ci     |      1 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese       | eucjpms_japanese_ci |      3 |
| euckr    | EUC-KR Korean                   | euckr_korean_ci     |      2 |
| gb18030  | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci  |      4 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci      |      2 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian                | geostd8_general_ci  |      1 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek                | greek_general_ci    |      1 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew               | hebrew_general_ci   |      1 |
| hp8      | HP West European                | hp8_english_ci      |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak      | keybcs2_general_ci  |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian           | koi8r_general_ci    |      1 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian                | koi8u_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European     | latin2_general_ci   |      1 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish              | latin5_turkish_ci   |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic              | latin7_general_ci   |      1 |
| macce    | Mac Central European            | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European               | macroman_general_ci |      1 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese              | sjis_japanese_ci    |      2 |
| swe7     | 7bit Swedish                    | swe7_swedish_ci     |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                     | tis620_thai_ci      |      1 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
| ujis     | EUC-JP Japanese                 | ujis_japanese_ci    |      3 |
| utf16    | UTF-16 Unicode                  | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode                | utf16le_general_ci  |      4 |
| utf32    | UTF-32 Unicode                  | utf32_general_ci    |      4 |
| utf8mb3  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb3_general_ci  |      3 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_0900_ai_ci  |      4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)

一个字符集最少有一个校对规则,大多数的字符集有几个校对规则。
例如,在mysql的cmd窗口,使用命令show collation where charset='utf8mb4';来查看字符集utf8mb4可以使用的校对规则:

mysql> show collation where charset='utf8mb4';
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation                  | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| utf8mb4_0900_ai_ci         | utf8mb4 | 255 | Yes     | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_ci         | utf8mb4 | 305 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_as_cs         | utf8mb4 | 278 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin           | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bg_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 318 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_bg_0900_as_cs      | utf8mb4 | 319 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin                | utf8mb4 |  46 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_bs_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 316 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_bs_0900_as_cs      | utf8mb4 | 317 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_croatian_ci        | utf8mb4 | 245 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_cs_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 266 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_cs_0900_as_cs      | utf8mb4 | 289 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_czech_ci           | utf8mb4 | 234 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_danish_ci          | utf8mb4 | 235 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_da_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 267 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_da_0900_as_cs      | utf8mb4 | 290 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_ai_ci   | utf8mb4 | 256 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_de_pb_0900_as_cs   | utf8mb4 | 279 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 273 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_eo_0900_as_cs      | utf8mb4 | 296 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_esperanto_ci       | utf8mb4 | 241 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_estonian_ci        | utf8mb4 | 230 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_es_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 263 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_0900_as_cs      | utf8mb4 | 286 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_ai_ci | utf8mb4 | 270 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_es_trad_0900_as_cs | utf8mb4 | 293 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 262 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_et_0900_as_cs      | utf8mb4 | 285 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_general_ci         | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_german2_ci         | utf8mb4 | 244 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_gl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 320 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_gl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 321 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 275 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 298 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hungarian_ci       | utf8mb4 | 242 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_hu_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 274 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_hu_0900_as_cs      | utf8mb4 | 297 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_icelandic_ci       | utf8mb4 | 225 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_is_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 257 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_is_0900_as_cs      | utf8mb4 | 280 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs      | utf8mb4 | 303 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ja_0900_as_cs_ks   | utf8mb4 | 304 |         | Yes      |      24 | NO PAD        |
| utf8mb4_latvian_ci         | utf8mb4 | 226 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_la_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 271 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_la_0900_as_cs      | utf8mb4 | 294 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lithuanian_ci      | utf8mb4 | 236 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_lt_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 268 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lt_0900_as_cs      | utf8mb4 | 291 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 258 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_lv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 281 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_mn_cyrl_0900_ai_ci | utf8mb4 | 322 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_mn_cyrl_0900_as_cs | utf8mb4 | 323 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_nb_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 310 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_nb_0900_as_cs      | utf8mb4 | 311 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_nn_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 312 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_nn_0900_as_cs      | utf8mb4 | 313 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_persian_ci         | utf8mb4 | 240 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_pl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 261 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_pl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 284 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_polish_ci          | utf8mb4 | 229 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_romanian_ci        | utf8mb4 | 227 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_roman_ci           | utf8mb4 | 239 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_ro_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 259 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ro_0900_as_cs      | utf8mb4 | 282 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 306 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_ru_0900_as_cs      | utf8mb4 | 307 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sinhala_ci         | utf8mb4 | 243 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sk_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 269 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sk_0900_as_cs      | utf8mb4 | 292 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_slovak_ci          | utf8mb4 | 237 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_slovenian_ci       | utf8mb4 | 228 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sl_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 260 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sl_0900_as_cs      | utf8mb4 | 283 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_spanish2_ci        | utf8mb4 | 238 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_spanish_ci         | utf8mb4 | 231 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_sr_latn_0900_ai_ci | utf8mb4 | 314 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sr_latn_0900_as_cs | utf8mb4 | 315 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sv_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 264 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_sv_0900_as_cs      | utf8mb4 | 287 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_swedish_ci         | utf8mb4 | 232 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_tr_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 265 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_tr_0900_as_cs      | utf8mb4 | 288 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_turkish_ci         | utf8mb4 | 233 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_520_ci     | utf8mb4 | 246 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci         | utf8mb4 | 224 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vietnamese_ci      | utf8mb4 | 247 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_vi_0900_ai_ci      | utf8mb4 | 277 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_vi_0900_as_cs      | utf8mb4 | 300 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_zh_0900_as_cs      | utf8mb4 | 308 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
+----------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
89 rows in set (0.50 sec)
  • 校对规则的名字以是以与之关联的字符集开头。
  • 所以两个不同的字符集不会具有相同的校对规则。
  • 每一个字符集都有一个默认的校对规则。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/214274.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2023年多元统计分析期末试题

一、简答题 1、试述距离判别法、Fisher判别法和贝叶斯判别法的异同。 二、 2、设 X {X} X~ N 2 {N_2} N2​(μ,Σ),其中 X {X} X ~ ( X 1 {X_1} X1​, X 2 {X_2} X2​, X 3 {X_3} X3​),μ ( μ 1 {μ_1} μ1​, μ 2 {μ_2} …

〖大前端 - 基础入门三大核心之JS篇㊻〗- JS + CSS实现动画

说明:该文属于 大前端全栈架构白宝书专栏,目前阶段免费,如需要项目实战或者是体系化资源,文末名片加V!作者:不渴望力量的哈士奇(哈哥),十余年工作经验, 从事过全栈研发、产品经理等工作&#xf…

SDN之Ubuntn20.04OpenDaylight控制器的安装

目录 1.OpenDaylight简介2.安装JAVA环境3.安装OpenDaylight4.问题总结 1.OpenDaylight简介 OpenDaylight(ODL)是一个开源的软件定义网络(SDN)控制器平台,提供了非常美观且功能完善的可视化管理界面,方便用…

《YOLOv7原创自研》专栏介绍 CSDN独家改进创新实战专栏目录

YOLOv7原创自研 https://blog.csdn.net/m0_63774211/category_12511937.html 💡💡💡全网独家首发创新(原创),适合paper !!! 💡💡💡…

Docker下安装可视化工具Portainer

目录 Portainer简介 Portainer安装 Portainer简介 Portainer是一款开源的容器管理平台,它提供了一个易于使用的Web UI界面,可用于管理和监控容器和集群,旨在使容器管理更加简单和可视化,适用于各种规模的容器环境,从…

淘宝店铺所有商品数据接口(淘宝 API 接口)

要获取淘宝店铺所有商品数据,您可以使用淘宝开放平台提供的 API 接口。具体步骤如下: 在淘宝开放平台注册并登录,创建一个应用,获取到所需的 App Key 和 App Secret 等信息。 使用获取到的 App Key 和 App Secret 进行签名和认证…

【C++ Primer Plus学习记录】嵌套循环和二维数组

目录 1.初始化二维数组 2.使用二维数组 for循环是一种处理数组的工具。下面进一步讨论如何使用嵌套for循环中来处理二维数组。 C没有提供二维数组类型,但是用户可以创建每个元素本身都是数组的数组。例如,假设要存储5个城市在4年间的最高温度&#xff…

IPv6是趋势!如何在Windows上禁用或启用IPv6?有3种简单的方法

IPv6是IPv4的一个更加安全、可扩展和可靠的继任者。然而,这种较新的互联网协议与IPv4不向后兼容,并且大多数VPN服务提供商不支持IPv6协议。 Microsoft不建议用户禁用IPv6或其组件,除非他们需要解决网络问题。但是,如果你计划禁用…

android studio安装SDK时无法勾选

这两天帮助学妹安装android studio安装SDK时无法勾选,记录一下最终解决办法。头大。 核心 360 问题 网上所有方法都尝试了包括挂梯子,改hosts,盘符权限等等。 最终解决下载360 使用这两个,DNS注意要用8.8.8.8的 成功解决

DLL缺失

DLL缺失 参考链接: 方法五,亲测有用

栈和队列的OJ题——14.用栈实现队列

14.用栈实现队列 232. 用栈实现队列 - 力扣(LeetCode) /* 解题思路: 此题可以用两个栈实现,一个栈进行入队操作,另一个栈进行出队操作 出队操作: 当出队的栈不为空是,直接进行出栈操作&#xff…

【字符串匹配】【KMP算法】Leetcode 28 找出字符串中第一个匹配项的下标☆

【字符串匹配】【KMP算法】Leetcode 28 找出字符串中第一个匹配项的下标 (1)前缀和后缀(2)前缀表(最长相同的前缀和后缀的长度)(3)匹配过程示意(4)next数组的…

计算机导论——第39章 文件和目录

除了虚拟化CPU和内存,另外一个是持久存储,永久存储信息。持久存储设备与内存不同,内存在断电时内容会丢失,而持久存储设备会保持这些数据不变。 1. 文件和目录 文件就是一个线性字节数组,每个字节都可以读取或者写入…

面试题:说说 Cookie、Session、Token、JWT?

文章目录 什么是认证(Authentication)什么是授权(Authorization)什么是凭证(Credentials)什么是 Cookiecookie 重要的属性 什么是 Sessionsession 认证流程 Cookie 和 Session 的区别什么是 Token&#xff…

Python面向对象④:继承【侯小啾python领航班系列(二十二)】

Python面向对象④:继承【侯小啾python领航班系列(二十二)】 大家好,我是博主侯小啾, 🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹꧔ꦿ🌹…

loguru的简单使用

详细使用:Table of contents — loguru documentation 【1】日志的级别 日志级别默认分为6种 1、NOTSET (0)2、DEBUG (1)3、INFO (2)4、WARNING (3)5、ERROR (4)6、CRITICAL (5) logging 执行时输出大于等于设置的日志级别的日志信息,如设置日…

leetCode 51.皇后 + 回溯算法 + 图解 + 笔记

按照国际象棋的规则,皇后可以攻击与之处在同一行或同一列或同一斜线上的棋子。n 皇后问题 研究的是如何将 n 个皇后放置在 nn 的棋盘上,并且使皇后彼此之间不能相互攻击。给你一个整数 n ,返回所有不同的 n 皇后问题 的解决方案。每一种解法包…

nodejs介绍

nodejs官网支持的各种库api https://nodejs.org/docs/latest-v21.x/api/http.html nodejs包括vp8引擎和内置的基本库如fs,path,http,querystring等,也可以用npm按转第三方库 npm是nodejs环境的包管理工具,可以为这个环境安装卸载各种包。 npm install pk…

类和对象——(4)特殊的成员函数

归纳编程学习的感悟, 记录奋斗路上的点滴, 希望能帮到一样刻苦的你! 如有不足欢迎指正! 共同学习交流! 🌎欢迎各位→点赞 👍 收藏⭐ 留言​📝 一个人不是在逆境中成长,就…

4/150:寻找两个正序数组的中位数⭐ 5/150最长回文子串

题目:4/150寻找两个正序数组的中位数 给定两个大小分别为 m 和 n 的正序(从小到大)数组 nums1 和 nums2。请你找出并返回这两个正序数组的 中位数 。 算法的时间复杂度应该为 O(log (mn)) 。 题解1:暴力 暴力思路简介&#x…
最新文章