华为MetaERP Oracle EBS 各模块业务场景与会计分录对照表。由于无法直接生成 Excel 文件,我将以清晰的表格格式呈现,你可以直接复制到 Excel 中使用。Oracle EBS 各
Oracle EBS 各模块业务场景与会计分录对照表。由于无法直接生成 Excel 文件,我将以清晰的表格格式呈现,你可以直接复制到 Excel 中使用。
Oracle EBS 各模块会计分录汇总
一、PO 采购模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
采购接收(标准) | 原材料/库存商品 | 应付暂估 (GR/IR) |
采购退回 | 应付暂估 (GR/IR) | 原材料/库存商品 |
采购发票匹配 | 应付暂估 (GR/IR) | 应付账款 - 供应商 |
采购价格差异 | 采购价差 / 原材料 | 应付暂估 / 应付账款 |
二、INV 库存模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
杂项入库 | 原材料/库存商品 | 库存变动 / 费用科目 |
杂项出库 | 费用 / 成本科目 | 原材料/库存商品 |
子库转移(同组织) | 目标子库物料科目 | 源子库物料科目 |
组织间转移 | 调入组织库存科目 | 调出组织库存科目 + 内部往来 |
库存盘点盘盈 | 库存科目 | 盘盈收益 |
库存盘点盘亏 | 盘亏损失 | 库存科目 |
三、COST 成本模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
标准成本更新(涨价) | 库存科目 | 成本更新差异 |
标准成本更新(降价) | 成本更新差异 | 库存科目 |
完工入库(标准成本) | 库存科目 | 生产成本转出 |
销售发货(标准成本) | 主营业务成本 | 库存科目 |
成本差异结转 | 差异科目 | 库存/成本科目 |
四、Intercompany 关联交易
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
内部采购(买方公司) | 库存 / 费用 | 内部应付 / 内部往来 |
内部销售(卖方公司) | 内部应收 / 内部往来 | 主营业务收入 |
内部交易结算 | 内部应付 | 银行 / 现金 |
内部应收核销 | 银行 / 现金 | 内部应收 |
五、OM 订单管理模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
销售订单发货 | 主营业务成本 | 库存商品 |
销售开票 | 应收账款 | 主营业务收入 + 销项税 |
销售退货(红字) | 主营业务收入 / 销项税 | 应收账款 |
退货入库 | 库存商品 | 主营业务成本 |
六、PA 项目会计模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
项目费用发生 | 项目成本(WIP / 支出) | 应付 / 库存 / 工资等 |
项目收入确认 | 应收账款 / 无单应收 | 项目收入 |
项目资本化 | 固定资产 / 无形资产 | 项目成本转出 |
项目结算关闭 | 项目损益 / 资本化科目 | 项目成本余额 |
七、WIP 生产模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
投料(领料) | 生产成本 - 原材料 | 原材料库存 |
完工入库 | 产成品库存 | 生产成本转出 |
报废 | 废品损失 | WIP / 库存 |
返工 | WIP 返工科目 | 产成品 / 原材料 |
八、AP 应付模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
发票录入 | 费用 / 资产 / 库存 | 应付账款 - 供应商 |
付款 | 应付账款 - 供应商 | 银行存款 |
预付款 | 预付账款 | 银行存款 |
预付款核销 | 应付账款 | 预付账款 |
九、AR 应收模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
销售开票 | 应收账款 | 主营业务收入 + 销项税 |
收款 | 银行存款 | 应收账款 |
预收款 | 银行存款 | 预收账款 |
预收款核销 | 预收账款 | 应收账款 |
坏账计提 | 信用减值损失 | 坏账准备 |
坏账核销 | 坏账准备 | 应收账款 |
十、FA 固定资产模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
资产新增 | 固定资产 | 应付 / 在建工程 |
月折旧计提 | 折旧费用 | 累计折旧 |
资产报废 | 累计折旧 + 清理损失 | 固定资产 |
资产出售 | 银行存款 + 累计折旧 | 固定资产 + 处置收益 |
资产重估增值 | 固定资产 | 资本公积 / 重估盈余 |
十一、GL 总账模块
业务场景 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
手工凭证 | 任意科目 | 任意科目 |
期间损益结转 | 收入类科目 | 本年利润 |
年末结转 | 本年利润 | 未分配利润 |
外币重估 | 汇兑损失 / 资产科目 | 汇兑收益 / 负债科目 |
合并抵消 | 母公司投资 / 往来 | 子公司权益 / 往来 |