华南赛区电磁门穿越挑战赛
📅 2026/7/20 14:10:01
👁️ 阅读次数
📝 编程学习
01【电磁门穿越挑战赛】
卓老师,华南电磁门挑战赛比赛情况,成绩记录单,我做了个简单汇总,请查收;
已收集的参赛队视频,稍后发您
一、比赛规则
比赛规则:3个电磁门,穿门次数达到6个则算完赛记录时间,未完赛的,穿门数超过两个,记录穿门个数。
总时间3个小时,每队单次上场最多5分钟比赛时间,可无限次循环排队,但只取3次有效认定成绩,最终成绩为三次有效中取最好的一次。
二、比赛成绩
| 参赛接龙序号 | 学校 | 队名 | 原组别 | 队长 | 最终成绩 | 成绩1/秒 | 成绩2/秒 | 成绩3/秒 | (完赛队伍按格式填写)奖品收货地址,联系人,电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门理工 | 中联伟业-阳光青提 | 智能视觉 | 方俊斌 | 21.918 | 3个 | 4个 | 21.918 | 福建省厦门市集美区后溪镇厦门理工学院集美校区(东北门),方俊斌 15892025872 |
| 2 | 广州科技职业技术大学 | 糖果超甜 | 飞檐走壁 | 陈衍序 | 36.508 | 36.508 | 广东省深圳市龙岗区信义·荔山公馆陈衍序18026968341 | ||
| 3 | 东莞城市学院 | 莞芯队 | 飞檐走壁 | 陈伟彬 | |||||
| 4 | 嘉应学院 | 对对队 | 疯狂电路 | 陈心宁 | 3个 | 3个 | 广东省梅州市梅江区金山街道梅松路100号 陈心宁 15918172069 | ||
| 5 | 肇庆学院 | 调车不如烧香队 | 疯狂电路 | 黎健福 | 3个 | 3个 | 广东省 肇庆市 端州区 黄岗街道 菜鸟驿站 肇庆端州大塘面村店 杨润 13682654060 | ||
| 6 | 广州科技职业技术大学 | book思议组 | 走马观碑 | 黄柯桦 | 24.362 | 24.362 | 27.493 | 27.363 | 广东省深圳市龙岗区信义·荔山公馆陈衍序18026968341 |
| 7 | 三峡大学 | 问天 | 雁过留痕 | 谢天宇 | 未完赛 | ||||
| 8 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 疯狂电路 | 黎思成 | 3个 | 广东省广州市天河区华南理工大学五山校区北区菜鸟驿站 | |||
| 9 | 湖南科技学院 | HUSE-飞驰708 | 疯狂电路 | 张艺航 | |||||
| 10 | 广东技术师范大学 | 瞬鱼企鹅 | 飞檐走壁 | 詹彦睿 | 未完赛 | ||||
| 11 | 湖北师范大学 | NO-SIGNAL | 雁过留痕 | 王军旗 | 未完赛 | ||||
| 12 | 中南民族大学 | 中南剑一队 | 智能视觉 | 彭博 | |||||
| 13 | 泉州师范学院 | 123456789 | 雁过留痕 | 朱勋泉 | |||||
| 14 | 湖南科技学院 | HUSE-未蓝future | 走马观碑 | 阳思媛 | 未完赛 | ||||
| 15 | 湖北汽车工业学院 | 风之影 | 走马观碑 | 梁志强 | |||||
| 16 | 武汉大学 | 珞珈双子星 | 蚂蚁搬家 | 郜峰 | 20.956 | 32.566 | 24.99 | 20.956 | 武汉大学明珠园 周鹭 15514683077 |
| 17 | 湖北汽车工业学院 | 夜乃樱队 | 走马观碑 | 李宏杰 | 50.768 | 4个 | 50.768 | 湖北省十堰市张湾区湖北汽车工业学院老校区李宏杰 16672867697 | |
| 18 | 湖北汽车工业学院 | 风之影 抢救?! | 走马观碑 | 陈鑫谊 | 4个 | 4个 | 湖北省十堰市张湾区湖北汽车工业学院老校区宁彦超18007162707 | ||
| 19 | 湖北汽车工业学院 | 飞线大队 | 刘正悦 | ||||||
| 20 | 龙岩学院 | 贝利亚队 | 智能视觉 | 潘光俭 | 4个 | 3个 | 4个 | 福建省龙岩市新罗区龙岩学院 潘光俭 18934843558 | |
| 21 | 湖北师范大学 | 登垣御风 | 朱乐群 |
▲ 图1.2.1 华南赛区比赛成绩统计三、比赛视频记录
- 厦门理工 阳光青提队的(第一圈没录上)
- 武汉大学 珞珈双子星队 的完赛视频
- 广州科技职业技术大学 BOOK思议队 完赛视频
● 相关图表链接:
- 图1.2.1 华南赛区比赛成绩统计
编程学习
技术分享
实战经验