平时寄快递总纠结选哪家,要么怕贵要么怕慢,今天就掏心窝跟大家聊聊寄快递哪个便宜,把实测的价格、技巧、避坑点全说透。本文提供的比价渠道、省钱技巧、避坑指南,不管你在全国哪里寄快递都是通用的。
一、快递价格表(标准行情价,仅作参考)
下面所有报价都是市面常规价,实际费用会随收发距离、称重、平台活动、淡旺季、网点运力浮动,只做粗略参考,不能当固定标价。
1. 同城寄件(首重 + 续重,单位:元)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 12-15 | 10-13 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| 1~2kg | 14-17 | 13-16 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-14 | 10-12 | 12-14 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
| 2~3kg | 16-19 | 16-19 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-16 | 12-14 | 14-16 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
| 3~5kg | 20-25 | 22-27 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 18-22 | 16-20 | 18-22 | 24-28 | 24-28 | 24-28 |
| 5~8kg | 28-35 | 30-38 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 26-32 | 24-30 | 26-32 | 36-44 | 36-44 | 36-44 |
| 8~10kg | 36-45 | 38-48 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 34-42 | 32-40 | 34-42 | 48-56 | 48-56 | 48-56 |
| 10~15kg | 45-60 | 48-65 | 40-55 | 40-55 | 40-55 | 40-55 | 42-58 | 40-55 | 42-58 | 60-75 | 60-75 | 60-75 |
| 15~20kg | 60-75 | 65-80 | 55-70 | 55-70 | 55-70 | 55-70 | 58-73 | 55-70 | 58-73 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 20~25kg | 75-90 | 80-95 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 73-88 | 70-85 | 73-88 | 90-105 | 90-105 | 90-105 |
| 25~30kg | 90-105 | 95-110 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 85-100 | 88-103 | 85-100 | 88-103 | 105-120 | 105-120 | 105-120 |
| 30~50kg | 120-160 | 130-170 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 115-155 | 110-150 | 115-155 | 130-170 | 130-170 | 130-170 |
| 50~100kg | 220-300 | 230-310 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 210-290 | 200-280 | 210-290 | 240-320 | 240-320 | 240-320 |
2. 省内跨市寄件(首重 + 续重,单位:元)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 12-15 | 12-15 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
| 1~2kg | 14-17 | 15-18 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 15-18 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
| 2~3kg | 16-19 | 18-21 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 18-21 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
| 3~5kg | 20-28 | 24-32 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 24-30 | 28-36 | 28-36 | 28-36 |
| 5~8kg | 30-40 | 34-44 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 34-42 | 42-52 | 42-52 | 42-52 |
| 8~10kg | 40-50 | 44-54 | 38-48 | 38-48 | 38-48 | 38-48 | 38-48 | 38-48 | 44-54 | 54-64 | 54-64 | 54-64 |
| 10~15kg | 50-65 | 54-70 | 48-63 | 48-63 | 48-63 | 48-63 | 48-63 | 48-63 | 54-70 | 64-80 | 64-80 | 64-80 |
| 15~20kg | 65-80 | 70-85 | 63-78 | 63-78 | 63-78 | 63-78 | 63-78 | 63-78 | 70-85 | 80-95 | 80-95 | 80-95 |
| 20~25kg | 80-95 | 85-100 | 78-93 | 78-93 | 78-93 | 78-93 | 78-93 | 78-93 | 85-100 | 95-110 | 95-110 | 95-110 |
| 25~30kg | 95-110 | 100-115 | 93-108 | 93-108 | 93-108 | 93-108 | 93-108 | 93-108 | 100-115 | 110-125 | 110-125 | 110-125 |
| 30~50kg | 130-170 | 140-180 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 140-180 | 150-190 | 150-190 | 150-190 |
| 50~100kg | 240-320 | 250-330 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 250-330 | 260-340 | 260-340 | 260-340 |
3. 普通跨省寄件(如广东→江苏,首重 + 续重,单位:元)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 18-22 | 16-20 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 18-22 | 15-18 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
| 1~2kg | 26-30 | 22-26 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 24-28 | 20-24 | 24-28 | 24-28 | 24-28 |
| 2~3kg | 34-38 | 28-32 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 30-34 | 25-29 | 30-34 | 30-34 | 30-34 |
| 3~5kg | 50-58 | 40-48 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 42-50 | 35-43 | 42-50 | 42-50 | 42-50 |
| 5~8kg | 74-86 | 58-70 | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 60-72 | 53-63 | 62-74 | 62-74 | 62-74 |
| 8~10kg | 98-110 | 76-88 | 64-74 | 64-74 | 64-74 | 64-74 | 64-74 | 78-90 | 71-81 | 82-94 | 82-94 | 82-94 |
| 10~15kg | 130-150 | 100-120 | 84-104 | 84-104 | 84-104 | 84-104 | 84-104 | 102-122 | 95-115 | 108-128 | 108-128 | 108-128 |
| 15~20kg | 162-182 | 124-144 | 104-124 | 104-124 | 104-124 | 104-124 | 104-124 | 126-146 | 119-139 | 134-154 | 134-154 | 134-154 |
| 20~25kg | 194-214 | 148-168 | 124-144 | 124-144 | 124-144 | 124-144 | 124-144 | 150-170 | 143-163 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| 25~30kg | 226-246 | 172-192 | 144-164 | 144-164 | 144-164 | 144-164 | 144-164 | 174-194 | 167-187 | 186-206 | 186-206 | 186-206 |
| 30~50kg | 320-360 | 240-280 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 270-310 | 250-290 | 270-310 | 270-310 | 270-310 |
| 50~100kg | 580-660 | 440-520 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 500-580 | 460-540 | 500-580 | 500-580 | 500-580 |
4. 偏远跨省寄件(新疆 / 西藏 / 内蒙古等,首重 + 续重,单位:元)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 35-40 | 25-30 | 28-32 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
| 1~2kg | 50-55 | 40-45 | 46-50 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 45-50 | 45-50 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| 2~3kg | 65-70 | 55-60 | 64-68 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| 3~5kg | 95-105 | 85-95 | 100-110 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 90-100 | 90-100 | 115-125 | 115-125 | 115-125 |
| 5~8kg | 145-155 | 130-140 | 150-160 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 140-150 | 140-150 | 175-185 | 175-185 | 175-185 |
| 8~10kg | 195-205 | 175-185 | 200-210 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 190-200 | 190-200 | 235-245 | 235-245 | 235-245 |
| 10~15kg | 270-290 | 245-265 | 275-295 | 245-265 | 245-265 | 245-265 | 245-265 | 265-285 | 265-285 | 335-355 | 335-355 | 335-355 |
| 15~20kg | 345-365 | 315-335 | 350-370 | 315-335 | 315-335 | 315-335 | 315-335 | 340-360 | 340-360 | 435-455 | 435-455 | 435-455 |
| 20~25kg | 420-440 | 385-405 | 425-445 | 385-405 | 385-405 | 385-405 | 385-405 | 415-435 | 415-435 | 535-555 | 535-555 | 535-555 |
| 25~30kg | 495-515 | 455-475 | 500-520 | 455-475 | 455-475 | 455-475 | 455-475 | 490-510 | 490-510 | 635-655 | 635-655 | 635-655 |
| 30~50kg | 720-760 | 660-700 | 730-770 | 660-700 | 660-700 | 660-700 | 660-700 | 710-750 | 710-750 | 880-920 | 880-920 | 880-920 |
| 50~100kg | 1320-1400 | 1220-1300 | 1340-1420 | 1220-1300 | 1220-1300 | 1220-1300 | 1220-1300 | 1300-1380 | 1300-1380 | 1580-1660 | 1580-1660 | 1580-1660 |
价格总结
- 0~10kg 小件:极兔、中通、圆通、申通、韵达价格最亲民,同城 / 省内 / 普通跨省都有优势;邮政平邮适合超小件、不急件;顺丰、京东时效快但价格偏高。
- 10kg 以上大件:德邦、安能、百世、壹米滴答性价比更高,续重单价更低,适合寄行李箱、家具等;顺丰、京东大件价格偏贵,但服务和时效更稳。
- 偏远地区:邮政 EMS价格相对稳定,极兔、中通等通达系偏远溢价高,顺丰、京东偏远件价格最高。
上面这些都是直接下单的标准行情价,实测发现相同重量、收发地址,通过传送驿站微信小程序进行比价,能够拿到合作渠道的专属低价,查询参考价格如下:
传送驿站微信小程序优惠价(单位:元,)
1. 同城寄件(优惠价)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 4.8-9.0 | 4.0-7.8 | 3.2-6.0 | 3.2-6.0 | 3.2-6.0 | 3.2-6.0 | 3.2-7.2 | 3.2-6.0 | 4.0-7.2 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 |
| 1~2kg | 5.6-10.2 | 5.2-9.6 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-8.4 | 4.0-7.2 | 4.8-8.4 | 6.0-10.8 | 6.0-10.8 | 6.0-10.8 |
| 2~3kg | 6.4-11.4 | 6.4-11.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-9.6 | 4.8-8.4 | 5.6-9.6 | 7.2-12.6 | 7.2-12.6 | 7.2-12.6 |
| 3~5kg | 8.0-15.0 | 8.8-16.2 | 6.4-12.0 | 6.4-12.0 | 6.4-12.0 | 6.4-12.0 | 7.2-13.2 | 6.4-12.0 | 7.2-13.2 | 9.6-16.8 | 9.6-16.8 | 9.6-16.8 |
| 5~8kg | 11.2-21.0 | 12.0-22.8 | 9.6-18.0 | 9.6-18.0 | 9.6-18.0 | 9.6-18.0 | 10.4-19.2 | 9.6-18.0 | 10.4-19.2 | 14.4-26.4 | 14.4-26.4 | 14.4-26.4 |
| 8~10kg | 14.4-27.0 | 15.2-28.8 | 12.8-24.0 | 12.8-24.0 | 12.8-24.0 | 12.8-24.0 | 13.6-25.2 | 12.8-24.0 | 13.6-25.2 | 19.2-33.6 | 19.2-33.6 | 19.2-33.6 |
| 10~15kg | 18.0-36.0 | 19.2-39.0 | 16.0-33.0 | 16.0-33.0 | 16.0-33.0 | 16.0-33.0 | 16.8-34.8 | 16.0-33.0 | 16.8-34.8 | 24.0-45.0 | 24.0-45.0 | 24.0-45.0 |
| 15~20kg | 24.0-45.0 | 26.0-48.0 | 22.0-42.0 | 22.0-42.0 | 22.0-42.0 | 22.0-42.0 | 23.2-43.8 | 22.0-42.0 | 23.2-43.8 | 30.0-54.0 | 30.0-54.0 | 30.0-54.0 |
| 20~25kg | 30.0-54.0 | 32.0-57.0 | 28.0-51.0 | 28.0-51.0 | 28.0-51.0 | 28.0-51.0 | 29.2-52.8 | 28.0-51.0 | 29.2-52.8 | 36.0-63.0 | 36.0-63.0 | 36.0-63.0 |
| 25~30kg | 36.0-63.0 | 38.0-66.0 | 34.0-60.0 | 34.0-60.0 | 34.0-60.0 | 34.0-60.0 | 35.2-61.8 | 34.0-60.0 | 35.2-61.8 | 42.0-72.0 | 42.0-72.0 | 42.0-72.0 |
| 30~50kg | 48.0-96.0 | 52.0-102.0 | 44.0-90.0 | 44.0-90.0 | 44.0-90.0 | 44.0-90.0 | 46.0-93.0 | 44.0-90.0 | 46.0-93.0 | 52.0-102.0 | 52.0-102.0 | 52.0-102.0 |
| 50~100kg | 88.0-180.0 | 92.0-186.0 | 80.0-168.0 | 80.0-168.0 | 80.0-168.0 | 80.0-168.0 | 84.0-174.0 | 80.0-168.0 | 84.0-174.0 | 96.0-192.0 | 96.0-192.0 | 96.0-192.0 |
2. 省内跨市寄件(优惠价)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.0-7.2 | 4.8-9.0 | 6.0-10.8 | 6.0-10.8 | 6.0-10.8 |
| 1~2kg | 5.6-10.2 | 6.0-10.8 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 4.8-8.4 | 6.0-10.8 | 7.2-12.6 | 7.2-12.6 | 7.2-12.6 |
| 2~3kg | 6.4-11.4 | 7.2-12.6 | 5.6-9.6 | 5.6-9.6 | 5.6-9.6 | 5.6-9.6 | 5.6-9.6 | 5.6-9.6 | 7.2-12.6 | 8.4-14.4 | 8.4-14.4 | 8.4-14.4 |
| 3~5kg | 8.0-16.8 | 9.6-19.2 | 7.2-14.4 | 7.2-14.4 | 7.2-14.4 | 7.2-14.4 | 7.2-14.4 | 7.2-14.4 | 9.6-18.0 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 |
| 5~8kg | 12.0-24.0 | 13.6-26.4 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 11.2-21.6 | 13.6-25.2 | 16.8-31.2 | 16.8-31.2 | 16.8-31.2 |
| 8~10kg | 16.0-30.0 | 17.6-32.4 | 15.2-28.8 | 15.2-28.8 | 15.2-28.8 | 15.2-28.8 | 15.2-28.8 | 15.2-28.8 | 17.6-32.4 | 21.6-38.4 | 21.6-38.4 | 21.6-38.4 |
| 10~15kg | 20.0-39.0 | 21.6-42.0 | 19.2-37.8 | 19.2-37.8 | 19.2-37.8 | 19.2-37.8 | 19.2-37.8 | 19.2-37.8 | 21.6-42.0 | 25.6-48.0 | 25.6-48.0 | 25.6-48.0 |
| 15~20kg | 26.0-48.0 | 28.0-51.0 | 25.2-46.8 | 25.2-46.8 | 25.2-46.8 | 25.2-46.8 | 25.2-46.8 | 25.2-46.8 | 28.0-51.0 | 32.0-57.0 | 32.0-57.0 | 32.0-57.0 |
| 20~25kg | 32.0-57.0 | 34.0-60.0 | 31.2-55.8 | 31.2-55.8 | 31.2-55.8 | 31.2-55.8 | 31.2-55.8 | 31.2-55.8 | 34.0-60.0 | 38.0-66.0 | 38.0-66.0 | 38.0-66.0 |
| 25~30kg | 38.0-66.0 | 40.0-69.0 | 37.2-64.8 | 37.2-64.8 | 37.2-64.8 | 37.2-64.8 | 37.2-64.8 | 37.2-64.8 | 40.0-69.0 | 44.0-75.0 | 44.0-75.0 | 44.0-75.0 |
| 30~50kg | 52.0-102.0 | 56.0-108.0 | 48.0-96.0 | 48.0-96.0 | 48.0-96.0 | 48.0-96.0 | 48.0-96.0 | 48.0-96.0 | 56.0-108.0 | 60.0-114.0 | 60.0-114.0 | 60.0-114.0 |
| 50~100kg | 96.0-192.0 | 100.0-198.0 | 88.0-180.0 | 88.0-180.0 | 88.0-180.0 | 88.0-180.0 | 88.0-180.0 | 88.0-180.0 | 100.0-198.0 | 104.0-204.0 | 104.0-204.0 | 104.0-204.0 |
3. 普通跨省寄件(优惠价)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 7.2-13.2 | 6.4-12.0 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 4.8-9.0 | 7.2-13.2 | 6.0-10.8 | 7.2-13.2 | 7.2-13.2 | 7.2-13.2 |
| 1~2kg | 10.4-18.0 | 8.8-15.6 | 6.8-12.0 | 6.8-12.0 | 6.8-12.0 | 6.8-12.0 | 6.8-12.0 | 9.6-16.8 | 8.0-14.4 | 9.6-16.8 | 9.6-16.8 | 9.6-16.8 |
| 2~3kg | 13.6-22.8 | 11.2-19.2 | 8.8-15.0 | 8.8-15.0 | 8.8-15.0 | 8.8-15.0 | 8.8-15.0 | 12.0-20.4 | 10.0-17.4 | 12.0-20.4 | 12.0-20.4 | 12.0-20.4 |
| 3~5kg | 20.0-34.8 | 16.0-28.8 | 12.8-22.8 | 12.8-22.8 | 12.8-22.8 | 12.8-22.8 | 12.8-22.8 | 16.8-30.0 | 14.0-25.8 | 16.8-30.0 | 16.8-30.0 | 16.8-30.0 |
| 5~8kg | 29.6-51.6 | 23.2-42.0 | 19.2-34.8 | 19.2-34.8 | 19.2-34.8 | 19.2-34.8 | 19.2-34.8 | 24.0-43.2 | 21.2-37.8 | 24.8-44.4 | 24.8-44.4 | 24.8-44.4 |
| 8~10kg | 39.2-66.0 | 30.4-52.8 | 25.6-44.4 | 25.6-44.4 | 25.6-44.4 | 25.6-44.4 | 25.6-44.4 | 31.2-54.0 | 28.4-48.6 | 32.8-56.4 | 32.8-56.4 | 32.8-56.4 |
| 10~15kg | 52.0-90.0 | 40.0-72.0 | 33.6-62.4 | 33.6-62.4 | 33.6-62.4 | 33.6-62.4 | 33.6-62.4 | 40.8-73.2 | 38.0-69.0 | 43.2-76.8 | 43.2-76.8 | 43.2-76.8 |
| 15~20kg | 64.8-109.2 | 49.6-86.4 | 41.6-74.4 | 41.6-74.4 | 41.6-74.4 | 41.6-74.4 | 41.6-74.4 | 50.4-87.6 | 47.6-83.4 | 53.6-92.4 | 53.6-92.4 | 53.6-92.4 |
| 20~25kg | 77.6-128.4 | 59.2-100.8 | 49.6-86.4 | 49.6-86.4 | 49.6-86.4 | 49.6-86.4 | 49.6-86.4 | 60.0-102.0 | 57.2-97.8 | 64.0-108.0 | 64.0-108.0 | 64.0-108.0 |
| 25~30kg | 90.4-147.6 | 68.8-115.2 | 57.6-98.4 | 57.6-98.4 | 57.6-98.4 | 57.6-98.4 | 57.6-98.4 | 69.6-116.4 | 66.8-112.2 | 74.4-123.6 | 74.4-123.6 | 74.4-123.6 |
| 30~50kg | 128.0-216.0 | 96.0-168.0 | 88.0-156.0 | 88.0-156.0 | 88.0-156.0 | 88.0-156.0 | 88.0-156.0 | 108.0-186.0 | 100.0-174.0 | 108.0-186.0 | 108.0-186.0 | 108.0-186.0 |
| 50~100kg | 232.0-396.0 | 176.0-312.0 | 160.0-288.0 | 160.0-288.0 | 160.0-288.0 | 160.0-288.0 | 160.0-288.0 | 200.0-348.0 | 184.0-324.0 | 200.0-348.0 | 200.0-348.0 | 200.0-348.0 |
4. 偏远跨省寄件(优惠价)
| 重量段 | 顺丰 | 京东 | 中通 | 圆通 | 申通 | 韵达 | 极兔 | 邮政 | 德邦 | 安能 | 百世 | 壹米滴答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1kg | 14.0-24.0 | 10.0-18.0 | 11.2-19.2 | 10.0-18.0 | 10.0-18.0 | 10.0-18.0 | 10.0-18.0 | 12.0-21.0 | 12.0-21.0 | 14.0-24.0 | 14.0-24.0 | 14.0-24.0 |
| 1~2kg | 20.0-33.0 | 16.0-27.0 | 18.4-30.0 | 16.0-27.0 | 16.0-27.0 | 16.0-27.0 | 16.0-27.0 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 | 22.0-36.0 | 22.0-36.0 | 22.0-36.0 |
| 2~3kg | 26.0-42.0 | 22.0-36.0 | 25.6-40.8 | 22.0-36.0 | 22.0-36.0 | 22.0-36.0 | 22.0-36.0 | 24.0-39.0 | 24.0-39.0 | 30.0-48.0 | 30.0-48.0 | 30.0-48.0 |
| 3~5kg | 38.0-63.0 | 34.0-57.0 | 40.0-66.0 | 34.0-57.0 | 34.0-57.0 | 34.0-57.0 | 34.0-57.0 | 36.0-60.0 | 36.0-60.0 | 46.0-75.0 | 46.0-75.0 | 46.0-75.0 |
| 5~8kg | 58.0-93.0 | 52.0-84.0 | 60.0-96.0 | 52.0-84.0 | 52.0-84.0 | 52.0-84.0 | 52.0-84.0 | 56.0-90.0 | 56.0-90.0 | 70.0-111.0 | 70.0-111.0 | 70.0-111.0 |
| 8~10kg | 78.0-123.0 | 70.0-111.0 | 80.0-126.0 | 70.0-111.0 | 70.0-111.0 | 70.0-111.0 | 70.0-111.0 | 76.0-120.0 | 76.0-120.0 | 94.0-147.0 | 94.0-147.0 | 94.0-147.0 |
| 10~15kg | 108.0-174.0 | 98.0-159.0 | 110.0-177.0 | 98.0-159.0 | 98.0-159.0 | 98.0-159.0 | 98.0-159.0 | 106.0-171.0 | 106.0-171.0 | 134.0-213.0 | 134.0-213.0 | 134.0-213.0 |
| 15~20kg | 138.0-219.0 | 126.0-201.0 | 140.0-222.0 | 126.0-201.0 | 126.0-201.0 | 126.0-201.0 | 126.0-201.0 | 136.0-216.0 | 136.0-216.0 | 174.0-273.0 | 174.0-273.0 | 174.0-273.0 |
| 20~25kg | 168.0-264.0 | 154.0-243.0 | 170.0-267.0 | 154.0-243.0 | 154.0-243.0 | 154.0-243.0 | 154.0-243.0 | 166.0-261.0 | 166.0-261.0 | 214.0-333.0 | 214.0-333.0 | 214.0-333.0 |
| 25~30kg | 198.0-309.0 | 182.0-285.0 | 200.0-312.0 | 182.0-285.0 | 182.0-285.0 | 182.0-285.0 | 182.0-285.0 | 196.0-306.0 | 196.0-306.0 | 254.0-393.0 | 254.0-393.0 | 254.0-393.0 |
| 30~50kg | 288.0-456.0 | 264.0-420.0 | 292.0-462.0 | 264.0-420.0 | 264.0-420.0 | 264.0-420.0 | 264.0-420.0 | 284.0-450.0 | 284.0-450.0 | 352.0-552.0 | 352.0-552.0 | 352.0-552.0 |
| 50~100kg | 528.0-840.0 | 488.0-780.0 | 536.0-852.0 | 488.0-780.0 | 488.0-780.0 | 488.0-780.0 | 488.0-780.0 | 520.0-828.0 | 520.0-828.0 | 632.0-996.0 | 632.0-996.0 | 632.0-996.0 |
传送驿站微信小程序属于快递 100 授权平台,属于线上下单的比价入口,实际上门取件、干线运输、末端派送依旧是中通、圆通、韵达、极兔、顺丰、京东、邮政、安能、百世等这些正规快递公司负责,物流轨迹正常查询核验,丢件、破损等售后规则和自己官网下单完全一致,价格更低单纯是渠道合作给到的专属优惠。
二、省钱技巧
不管你在国内哪里,寄什么快递,以下的省钱技巧都是国内通用的。
- 优先比价下单:寄件前可以通过传送驿站微信小程序做比价参考,平台能一键对比中通、圆通、极兔、京东、德邦等实时优惠报价,上门取件、物流轨迹、售后理赔和一致。
- 凑单寄件:小件尽量凑到 1kg 内,按首重计费更划算;多件同地址可合并打包,减少首重次数。
- 选对重量段:10kg 以上大件优先选德邦、安能等物流,续重单价远低于普通快递。
- 避开高峰期:618、双 11、春节前快递涨价,尽量错峰寄件;淡季(如 3-4 月、9-10 月)常有平台补贴。
- 善用会员 / 优惠券:快递 APP、小程序常发新人券、满减券;长期寄件可办会员,享折扣。
- 轻抛件注意体积计费:体积大、重量轻的包裹(如泡沫箱、棉被),部分快递会按体积重计费,尽量压缩体积。
三、避坑指南
- 警惕 “低价揽件” 陷阱:街头 / 小区非正规网点报超低价,可能是黑快递,丢件、破损无售后,理赔无门。
- 拒绝 “到付加价”:部分网点到付价比寄付高 30%-50%,非必要不选到付;如需到付,提前和网点确认价格。
- 看清计费规则:首重、续重单位(0.5kg/1kg)、体积重计算方式,避免被多算重量;寄前让快递员当面称重、报价。
- 偏远地区附加费:新疆、西藏、内蒙古等偏远地区,部分快递会加收偏远附加费,寄前务必确认,避免到付被加价。
- 保价别乱选:普通物品无需保价(保价费 0.1%-1%);贵重物品(如手机、首饰)务必保价,保留物品价值凭证,理赔更顺利。
- 包装费猫腻:快递员强制推销高价包装(如木架、纸箱),可自带包装,或只选基础包装,避免额外收费。
四、选择指南
按需求选快递
- 急件 / 贵重件:选顺丰、京东,时效稳、服务好、保价体系完善,适合文件、电子产品、首饰等。
- 普通小件(0~10kg):选极兔、中通、圆通、申通、韵达,价格最低,适合衣服、日用品、书籍等。
- 超小件 / 不急件:选邮政平邮,价格最便宜,适合明信片、小饰品等,时效较慢(3-7 天)。
- 大件(10kg 以上):选德邦、安能、百世、壹米滴答,续重单价低,适合行李箱、家具、家电等。
- 偏远地区:选邮政 EMS,网点全、价格稳定;通达系偏远溢价高,顺丰、京东价格偏贵。
按场景选快递
- 同城当日达 / 次晨达:顺丰急送、京东同城,价格偏高但时效最快。
- 省内次日达:中通、圆通、极兔等通达系,性价比最高。
- 跨省普通件:极兔、中通,价格低、时效 3-5 天。
- 跨省急件:顺丰标快,次日 / 隔日达,价格偏高。
五、总结
寄快递想省钱,核心就 3 点:先比价、选对重量段、避开坑。
- 0~10kg 小件,优先选极兔、中通、圆通等通达系,价格最亲民;
- 10kg 以上大件,直接冲德邦、安能等物流,续重更划算;
- 急件、贵重件,选顺丰、京东,时效和售后有保障;
- 全国通用的省钱捷径:寄前用传送驿站微信小程序比价,能拿到 40%-60% 的渠道优惠,上门取件、售后和一致,省心又省钱。
最后提醒:实际价格以当地网点、实时报价为准,寄前多问一句、多比一家,总能省出一杯奶茶钱~